Recherche des pièces de votre véhicule, merci de patienter ...
Veuillez saisir au moins 3 caractères
Recherche en cours...
600005
600024
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

| Pièce neuve sans consigne | |
| Voltage [V] | 14 V |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 110 A |
| Type de fixation | fixation à trois points |
| Position/degré | R 30 ° |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Nombre de stries | 5 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 64.0 mm |
| Pince | B+ |
| Poids [kg] | 7,94 kg |
| numéro TECDOC du moteur | J3 |
| Type d'entraînement | Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses, Boîte automatique à 4 vitesses |
| KIA | 373004X003 373004X001 373004X000 37300-4X000 37300-4X001 37300-4X002 37300-4X003 373004X002 |
| 3F QUALITY | ALTL122 PRAL122 |
| AD KÜHNER | 401709RIV 401709RI |
| AS-PL | A9018 |
| ASHIKA | 2M952 002-M952 |
| ATL Autotechnik | L49500 L 49 500 |
| BORG & BECK | BBA2404 |
| BOSCH | 986049500 0 986 049 500 |
| BV PSH | 255602110000 255.602.110.000 255602110415 255.602.110.415 |
| Bosch UP Test | F042A0H130 |
| CASCO | CAL32114AS CAL32114OS CAL32114GS |
| CEVAM | 9413 |
| DA SILVA | 30363 030363 |
| DELCO REMY | 934203N 934203 WA15314 |
| DRI | 5241141102 |
| EAI | 56994 |
| ELSTOCK | 284706 28-4706 |
| ERA | 210369R 210369A 210369 |
| FRIESEN | 9090395 |
| HC-Cargo | 113331 |
| HELLA | 8EL 738 073-001 8EL 011 711-231 8EL738073001 8EL011711231 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5110524 |
| JAPANPARTS | ALM952 |
| JAPKO | 2M952 |
| JP GROUP | 3590100200 |
| KAVO PARTS | EAL4001 EAL-4001 |
| LUCAS | LRA02231 |
| MAGNETI MARELLI | 943317091010 944390903950 600000162900 |
| MAPCO | 13569 |
| NIPPARTS | N5110322 |
| NK | 4849500 |
| NPS | K511A12 |
| QUINTON HAZELL | QRA1470 |
| REMY | DRA4203 RAA15314 DRA4203N DRA3968 |
| WAI | 23203N |




Réalisation Albalogic. Copyright 2026 Albalogic-auto. All Rights Reserved.
