Recherche en cours...
Aucun produit
437558
Neuf

| Piéce en échange standard | |
| Voltage [V] | 14 V |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 110 A |
| Type de fixation | Fixation en quatre points |
| Position/degré | R 90 ° |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Poulies | avec poulie débrayable |
| Nombre de stries | 6 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 55.0 mm |
| Pince | B+ / L/D+ / DF |
| Espace entre les trous de fixation [mm] | 61.0 mm |
| Poids [kg] | 6,36 kg |
| Année jusqu'à | 10/2008 |
| Code moteur | K9K 700, K9K 704 |
| numéro TECDOC du moteur | K9K 716 |
| Type d'entraînement | Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec climatisation (réglable à main) |
| DACIA | 8200386806 7711368356 8200667608 |
| NISSAN | 2310000Q2C 23100-00Q2C 23100-00Q0G 2310000Q0G |
| RENAULT | 8200386806 8200667608 7711368356 |
| 3F QUALITY | ALTL606 PRAL606 |
| AD KÜHNER | 553290RI 553290RIV 553290RIS |
| AISIN | ALTRE-7024 ALTRE7024 |
| ATL Autotechnik | L 80 860 L80860 |
| BORG & BECK | BBA2548 |
| BOSCH | 986083440 0 986 083 440 |
| BV PSH | 575.588.110.000 575.588.110.280 575.588.110.340 575.588.110.341 575.588.110.500 575588110000 575588110280 575588110340 575588110341 575588110500 |
| BorgWarner (3K) | 575588110 575.588.110 |
| CASCO | CAL15262AS CAL15262GS |
| CEVAM | OL4681 4681 |
| DA SILVA | 011919 11919 MAQ0345 |
| DELCO REMY | 930478 WA11589 930478X |
| DRI | 2303111102 |
| EAI | 57105 57230 |
| EDR | DRA0478 |
| ELSTOCK | 285510 28-5510 |
| ERA | 210394A 210394 |
| EUROTEC | 12090269 |
| FARCOM | 112193 112641 |
| FRIESEN | 9090632 |
| HELLA | 8EL738147001 8EL 738 147-001 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA02893 |
| MAGNETI MARELLI | 944390903160 |
| MEAT & DORIA | 5515093 55101410G |
| NK | 4839790 |
| QUINTON HAZELL | QRA3232 |
| REMY | DRA0478 DRA0478X RAA11589 |
| RIDEX | 4G0445 4G0445R |
| SANDO | 2015262 |
| SIDAT | A12BH0147 A12VA0147A2 |
| VALEO | 439561 200205 TG11C064 TG11C034 747011 |
| VEMO | V461350009 V46-13-50009 |



