Recherche des pièces de votre véhicule, merci de patienter ...
Veuillez saisir au moins 3 caractères
Recherche en cours...
437579
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

| Piéce en échange standard | |
| Voltage [V] | 14 V |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 180 A |
| Type de fixation | fixation à trois points |
| Position/degré | L 95 ° |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Nombre de stries | 6 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 50.0 mm |
| Pince | B+ |
| Espace entre les trous de fixation [mm] | 75.0 mm |
| Poids [kg] | 7,78 kg |
| BMW | 7 542 935 7542934 7542935 12 31 7 542 935 12 31 7 542 934 12317542934 12317542935 7 542 934 |
| MINI | 7542934 7 542 934 12317542934 12 31 7 542 934 |
| ALANKO | 10444483 11443171 10443171 |
| BORG & BECK | BBA2568 |
| CASCO | CAL15328AS CAL15328GS |
| CEVAM | 4783 OL4783 |
| DELCO REMY | DRA0488 |
| DRI | 2151791802 |
| EDR | DRA0488 |
| ELSTOCK | 28-5636 285636 |
| ERA | 210505A 210505 |
| FARCOM | 112681 |
| HELLA | 8EL 011 713-331 8EL011713331 |
| LUCAS | LRA03024 |
| SANDO | 2015328 |
| VALEO | TG17C035 439566 200228 |
| VEMO | V20-13-50014 V201350014 |




Réalisation Albalogic. Copyright 2026 Albalogic-auto. All Rights Reserved.
