Recherche des pièces de votre véhicule, merci de patienter ...
Veuillez saisir au moins 3 caractères
Recherche en cours...
440614
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

| Piéce en échange standard | |
| Voltage [V] | 14 V |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 180 A |
| Type de fixation | fixation à trois points |
| Position/degré | L 95 ° |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Poulies | avec poulie débrayable |
| Nombre de stries | 6 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 55.0 mm |
| Pince | B+ |
| Poids [kg] | 7,4 kg |
| Année à partir de | 08/2013 |
| numéro TECDOC du moteur | N47 D20 D |
| BMW | 12 31 8 578 608 12 31 8 578 609 12318578608 12318578609 8 578 608 8 578 609 8578608 8578609 |
| 3F QUALITY | ALTE811 PRAE811 |
| ALANKO | 10445041 10444422 |
| APEC | AAL1277 |
| ATL Autotechnik | L50451 null L50450 L 50 451 L 50 450 |
| BOSCH | 986084660 0 986 084 660 1 986 A00 738 1986A00738 |
| BV PSH | 215.576.180.500 215.597.180.004 215.597.180.346 215.597.180.500 215576180500 215597180004 215597180346 215597180500 |
| CASCO | CAL15529AS CAL15530GS |
| EAI | 57856 |
| ELSTOCK | 28-6830 286830 |
| ERA | 209325 |
| FARCOM | 115421 |
| HC-Cargo | 115694 |
| REMY | DRA1054 |
| RIDEX | 4G1266 |
| VALEO | FGN18S141 2622129 439879 FG18S141 |
| VEMO | V20-13-50005 V20-13-50006 V201350006 V201350005 |
| WAI | 22637N |




Réalisation Albalogic. Copyright 2026 Albalogic-auto. All Rights Reserved.
