Recherche des pièces de votre véhicule, merci de patienter ...
Veuillez saisir au moins 3 caractères
Recherche en cours...
Agrandir l'image 348001
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

| Type de carburant | Essence |
| Nombre d'alésages | 1 |
| Nombre de contacts enfichables | 2 pôle |
| Version courte | |
| Longueur [mm] | 60.0 mm |
| Pression [bar] | 3 bar |
| Résistance [ohm] | 12,5 Ohm |
| Poids [kg] | 0,03 kg |
| Année à partir de | 09/1993 |
| CITROËN | 1984E0 1984-E0 |
| PEUGEOT | 1984E0 1984-E0 |
| ACI-AVESA | ACI-0280156357 ACI0280156357 AIG243 AIG-243 |
| BOSCH | 0 280 156 357 280156357 |
| MAGNETI MARELLI | 805000000002 359000604710 805000000015 |
| MAXGEAR | 17-0423 170423 |
| MEAT & DORIA | 75116357 75116357E 75117168 |
| METZGER AUTOTEILE | 920003 0920003 |
| QUINTON HAZELL | XPSI106 |
| SIDAT | 81253 81.218 81.218A2 81.253 81.253AS 81218 81218A2 81253AS |
| VEMO | V22110001 V22-11-0001 |




Réalisation Albalogic. Copyright 2026 Albalogic-auto. All Rights Reserved.
